価格のオーバーラップ

まずアスペクトの話から。一定のアスペクトが形成されるときに、相場の動きにも一定の法則があるのではないかという推測は可能ですが、果たしてどうなのでしょうか?

Jeanne Long 女史によれば、太陽と水星の合の場合、穀物相場において価格の反復が起きると述べています。これはシュメールから出土した粘土版にも書かれているというのですから驚きです。

具体的に説明してみましょう。仮にある期間にこの合が day 1から day 5まで5回起きているとしましょう。その場合、最も良くあるケースとしては day 1とday 2(隣り)の価格のオーバーラップ、次に良くあるケースとしては day 1とday 3(ひとつ飛び)の価格のオーバーラップ、です。オーバーラップというのは、それぞれの日の価格のレンジ(高値・安値)が少なくとも一部は重なるということです。

 day 1 : 150 / 160
 day 2 : 155 / 163 ・・・ day 1 と 155-160 がオーバーラップ
 day 3 : 147 / 154 ・・・ day 1 と 150-154 がオーバーラップ
 day 4 : 200 / 208
 day 5 : 197 / 201 ・・・ day 4 と 200-201 がオーバーラップ

といった感じです。ただし、どんな相場も土・日は休みですから、もし合が休みの日に当たった場合はその前後の日(金・月)になります。またより確実な結果を得るために、通常の営業日も誤差として前後1日を考えたほうが良いとも述べています。

果たしてこのことは、どの相場でも通用するのでしょうか?

為替相場においては通貨によって違うのですが最も身近な円相場の場合、水星と冥王星の30度毎のアスペクトで同様の結果が得られるといいます。12サインと12ハウスの対応のように、12アスペクト(合、セミセクスタイル、セクスタイル、スクエア、トライン、クインカンクス、衝の7つ)は重要なようです。時期だけを見るのであればSGのハーフサム経過図 (HN=12)がたいへん便利です。

では実際に検証してみることにしましょう。(1993年1月~1995年4月)

以下のデータは、SGの時期表で得られた結果(アスペクトGMT表示)を変換し、フォーマットを整えたものです。円相場のデータはGMT0時から22時までの高値(H)と安値(L)で、誤差の1日を考慮して前日・当日・翌日のなかの高値(@MAX)と安値(@MIN)を選びました。

それでは見てみましょう。オーバーラップ(隣り、ひとつ飛び)が認められるものについては、a~wの記号を付けてみました。それぞれの記号で価格のオーバーラップが認められます。

YYYY年MM月DD日 aspect @MAX @MIN 記号

1993年 1月18日 冥 * 水 126.10 125.35 
1993年 2月 5日 冥 □ 水 124.85 123.75 
1993年 4月11日 冥 △ 水 113.65 112.67 a
1993年 4月30日 冥 Qc 水 114.40 110.60 a b
1993年 5月15日 冥 衝 水 112.30 110.52  b
1993年 5月29日 冥 Qc 水 107.75 106.80 c d
1993年 6月19日 冥 △ 水 111.83 107.10 c
1993年 7月14日 冥 △ 水 109.35 107.00  d
1993年 8月 4日 冥 △ 水 105.25 103.85 e
1993年 8月22日 冥 □ 水 105.30 103.00 e f
1993年 9月 7日 冥 * 水 105.67 103.43 g f
1993年 9月26日 冥 30 水 106.40 105.65 g
1993年12月 4日 冥 合 水 109.03 107.81 
1993年12月24日 冥 30 水 113.13 110.15 h i
1994年 1月12日 冥 * 水 112.80 111.63 h
1994年 1月30日 冥 □ 水 110.30 108.25  i
1994年 2月23日 冥 □ 水 106.65 104.55 j k
1994年 3月16日 冥 □ 水 106.68 105.55 j
1994年 4月 8日 冥 △ 水 105.85 103.05 l k m
1994年 4月24日 冥 Qc 水 104.05 102.86 l n o
1994年 5月 8日 冥 衝 水 103.35 102.27  n m
1994年 5月25日 冥 Qc 水 104.95 103.95  o
1994年 7月31日 冥 △ 水 100.58 98.38 p q
1994年 8月15日 冥 □ 水 100.71 99.45 p r
1994年 9月 1日 冥 * 水 100.29 99.10  r q
1994年 9月23日 冥 30 水 98.88 97.65 s t
1994年10月21日 冥 30 水 97.65 96.55 s u
1994年11月 8日 冥 30 水 98.00 96.82  u t
1994年11月29日 冥 合 水 99.15 98.45 
1994年12月18日 冥 30 水 100.42 100.10 v
1995年 1月 6日 冥 * 水 101.39 99.63 v
1995年 3月15日 冥 □ 水 91.48 89.10 w
1995年 4月 2日 冥 △ 水 89.90 85.97 w

参考までに、前後1日の誤差を無くして当日(土・日は直近日)のみとした場合は、以下のようになります。

YYYY年MM月DD日 aspect 当日H 当日L 記号

1993年 1月18日 冥 * 水 125.88 125.35 
1993年 2月 5日 冥 □ 水 124.85 124.25 
1993年 4月11日 冥 △ 水 113.10 112.67 a
1993年 4月30日 冥 Qc 水 114.40 110.60 a b
1993年 5月15日 冥 衝 水 112.30 110.72  b
1993年 5月29日 冥 Qc 水 107.75 106.80 c d
1993年 6月19日 冥 △ 水 110.18 107.10 c
1993年 7月14日 冥 △ 水 108.85 107.00  d
1993年 8月 4日 冥 △ 水 105.08 104.35 
1993年 8月22日 冥 □ 水 103.95 103.00  f
1993年 9月 7日 冥 * 水 104.65 103.43  f
1993年 9月26日 冥 30 水 106.40 105.80 
1993年12月 4日 冥 合 水 109.03 107.81 
1993年12月24日 冥 30 水 113.13 110.27 h
1994年 1月12日 冥 * 水 112.73 112.07 h
1994年 1月30日 冥 □ 水 110.10 108.40 
1994年 2月23日 冥 □ 水 106.65 104.55 j k
1994年 3月16日 冥 □ 水 106.25 105.75 j
1994年 4月 8日 冥 △ 水 105.85 104.75  k
1994年 4月24日 冥 Qc 水 103.50 102.86  n
1994年 5月 8日 冥 衝 水 103.00 102.27  n
1994年 5月25日 冥 Qc 水 104.80 104.32 
1994年 7月31日 冥 △ 水 99.45 98.38  q
1994年 8月15日 冥 □ 水 100.40 100.06  r
1994年 9月 1日 冥 * 水 100.29 99.10  r q
1994年 9月23日 冥 30 水 98.10 97.65 
1994年10月21日 冥 30 水 97.55 96.55  u
1994年11月 8日 冥 30 水 97.31 96.82  u
1994年11月29日 冥 合 水 99.00 98.51 
1994年12月18日 冥 30 水 100.42 100.10 
1995年 1月 6日 冥 * 水 101.39 100.94 
1995年 3月15日 冥 □ 水 90.80 89.35 
1995年 4月 2日 冥 △ 水 87.23 85.97 

これら2つの結果をまとめてみましょう。全アスペクト数33の内、

                 誤差1日  誤差無し
全「隣り」数    32     16     9
全「ひとつ飛び」数 31      6     3

となっていますが、如何でしょうか?

「ひとつ飛び」のオーバーラップについては今ひとつですが、「隣り」のオーバーラップについては、たんに偶然というよりは強い相関性があるように思います。結果だけを見ると誤差1日の場合で 50%に過ぎないですから、偶然の範囲なのですが、実際の円相場は1年間約 250日取り引きされており、その内アスペクトの出来る日はわずか 15 日程度です。使い方によっては有用な情報となるでしょう。

この手法は他の相場にも利用可能で、欧州通貨の場合は、水星と土星のアスペクトを、石油相場の場合は、太陽と冥王星のアスペクトを見るようです。私自身は円と欧州通貨しかチェックしませんでしたが、欧州通貨でもほぼ同様の結果であったことを付け加えておきます。